楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共113人参与 | 共113人参与 | | |
价格  |
价格 | 8600元/平方米 | 7800元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 亿阳国际二期普通住宅产权为70年 | 富园·檀悦普通住宅产权为70年,洋房产权为70年 | | |
开盘时间 | -- | 2021-03-12 | | |
入住时间 | -- | 2022-12-30 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | -- | 毛坯,公共部分带装修 | | |
容积率 | 2.32 | 2.20 | | |
绿化率 | 35% | 35.1% | | |
户数 | 1200 | 799 | | |
物业费 | -- | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |